Hohe Leistung
Kosteneffektivität
Standardmerkmale
Zubehör & Optionen
Weitere Details
| Modell | ZS0607ACW | ZS0607AC | ZS0808AC | ZS0812AC | ZS1012AC | ZS1212AC | ZS1414AC |
| Maximale Arbeitshöhe | 7,8m | 7,8m/6,4m | 10.00m/7,8m | 10.00m | 11,80m | 13,80m/10m | 15,7m/10,5m |
| Gesamthöhe (Geländer eingeklappt) | 1,79m | 1,79m | 1,9m | 1,87m | 2m | 2,13m | 2,15m |
| Plattformkapazität | 230kg | 230kg | 230kg | 450 Kg | 350 Kg | 350 Kg | 350 Kg |
| Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
| Fahrgeschwindigkeit (angehoben) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Auf/Ab-Zeit | 20s/24s | 20s/24s | 31s/40s | 31s/40s | 60s/35s | 62s/42s | 88s/60s |
Hersteller: Zoomlion
Preis
auf Anfrage
Wir werden Ihre Anfrage bearbeiten und uns in Kürze zurück melden.
Ihr Ruhr Baumaschinen