Der Rippa R18 PRO ist ein leistungsstarker und vielseitiger Mini-Bagger, ideal für anspruchsvolle Bauprojekte, Garten- und Landschaftsbau sowie präzise Erdarbeiten. Mit seinem kraftvollen Kubota-Dieselmotor und einer robusten Konstruktion vereint er Effizienz, Präzision und Zuverlässigkeit auf Profi-Niveau.
Mit einem Betriebsgewicht von 1.806 kg und einer Grabtiefe von 2,42 Metern ist der R18 PRO für intensive Einsätze bestens ausgestattet und liefert auch unter hoher Belastung konstante Leistung.
R18 PRO – Leistungsdaten
| Grundlegende Leistungsdaten | EU / US |
| Betriebsgewicht | 1806 kg / 3982 lb |
| Schaufelvolumen | 0,07 m³ / 2,47 ft³ |
| Fahrgeschwindigkeit | 0–1,8 / 3,0 km/h / 0–1,12 / 1,86 mph |
| Steigfähigkeit | 30 % |
| Bodendruck | 27,88 kPa / 4,04 psi |
| Grabkräfte | ≈8,2 / 12,2 kN |
| Max. Grab-Radius | 3970 mm / 156,3 in |
| Max. Grabtiefe | 2420 mm / 95,3 in |
| Max. Grab-Höhe | 3400 mm / 133,9 in |
| Max. Ausschütthöhe | 2180 mm / 85,8 in |
| Motor | EU / US |
| Marke / Modell | Kubota D902 |
| Max. Pferdestärke | 20 PS / 20 hp |
| Max. Leistung | 15 kW / 15 kW |
| Max. Drehzahl | 2200 rpm / 2200 rpm |
| Hubraum | 1,813 L / 0,48 gal |
| Zylinderanzahl | 3 |
| Kühlung | Wasserkühlung + Hydrauliköl |
| Motoröl | 3,5 L / 0,92 gal |
| Kraftstoff | Diesel (Nr. 0 / -10) |
| Verbrauch (theoretisch) | 1,5–1,8 L/h / 0,40–0,48 gal/h |
| Abmessungen | EU / US |
| Transportlänge | 2527 mm / 99,5 in |
| Transportbreite | 1092 mm / 43,0 in |
| Transporthöhe | 2349 mm / 92,5 in |
| Bodenfreiheit | 450 mm / 17,7 in |
| Schaufelbreite | 400 mm / 15,7 in |
| Auslegerlänge | 1825 mm / 71,9 in |
| Armlänge | 1185 mm / 46,7 in |
| Schildbreite | 990 mm / 39,0 in |
Hersteller: Rippa Europe
Preis
auf Anfrage
Wir werden Ihre Anfrage bearbeiten und uns in Kürze zurück melden.
Ihr Ruhr Baumaschinen