Vier Upgrades zur Auswahl:
R10 ECO – Leistungsdaten Yoop
| Grundlegende Leistungsdaten | EU / US |
| Betriebsgewicht | 978 kg / 2,156 lb |
| Schaufelvolumen | 0,014 m³ / 0,49 ft³ |
| Fahrgeschwindigkeit | 0–1,5 km/h / 0–0,93 mph |
| Steigfähigkeit | 30 % |
| Bodendruck | 25,53 kPa / 25,53 psi |
| Maximale Reißkraft | 9,2 kN |
| Max. Grab-Radius | 3.233 mm / 127,3 in |
| Max. Grabtiefe | 1.833 mm / 72,2 in |
| Max. Grab-Höhe | 3.021 mm / 118,9 in |
| Max. Ausschütthöhe | 2.247 mm / 88,5 in |
| Max. Schwenkwinkel | 121° |
| Spurverstellung | 912–1.212 mm / 35,9–47,7 in |
| Motor | EU / US |
| Marke / Modell | Yoop 192F |
| Max. Pferdestärke | 10,4 PS / 10,2 hp |
| Max. Leistung | 7,5 kW |
| Max. Drehzahl | 3.000 rpm |
| Hubraum | 0,499 L / 0,133 gal |
| Zylinderanzahl | 1 |
| Kühlung | Luftgekühlt |
| Motoröl | 1,325 L / 0,35 gal |
| Kraftstoff | Diesel (Nr. 0 / -10) |
| Verbrauch (theoretisch) | 0,8–1,2 L/h / 0,21–0,32 gal/h |
| Abmessungen | EU / US |
| Transportlänge | 2.430 mm / 95,7 in |
| Transportbreite | 912 mm / 35,9 in |
| Transporthöhe | 2.201 mm / 86,7 in |
| Bodenfreiheit Gegengewicht | 361 mm / 14,2 in |
| Schaufelbreite | 300 mm / 11,8 in |
| Auslegerlänge | 1.477 mm / 58,1 in |
| Stiellänge | 800 mm / 31,5 in |
| Schildbreite | 912–1.212 mm / 35,9–47,7 in |
Hersteller: Rippa Europe
Preis
auf Anfrage
Wir werden Ihre Anfrage bearbeiten und uns in Kürze zurück melden.
Ihr Ruhr Baumaschinen